Macchina per il riciclaggio dei detriti per la pellettizzatrice
Informazioni di base
Modello numero: | tssk75-75 |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Certificazione | CE, SGS |
Condizione | Necessario |
capacità | 50–600 kg/ora |
Vite e cilindro | 38CrMoAl, Stickstoff, bimetallico |
Applicazione | Riciclaggio bottiglie in pet |
degasaggio | Vuoto radicale |
Metodo di pellettizzazione | Coulisse (come la pasta) |
tempi di consegna | 45 giorni lavorativi |
Estrusore | Doppio estrusore corotante |
Kühlweg | D'acqua |
Riscaldamento | Costo Al o costo rame |
Ld | 36:1 |
certificato | Ce |
Tessuto a rete | 80-120 |
Vite n. | Doppia lumaca |
Prestazione | 90 chilowatt |
Auto | Completamente automatico |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in film e base in legno o scatola di legno |
specifica | Dimensione del pellet Φ 2,5*3 mm |
marchio | JORBIN |
Origine | Città Zhangjiagang |
Codice HS | 84772010 |
Capacità produttiva | 10 set/anno |
Descrizione del prodotto
Macchina per il riciclaggio dei rifiuti edili per la pellettizzatrice. La macchina con estrusore bivite a coppia elevata è un estrusore bivite di nuova generazione ad alta velocità, coppia elevata e prestazioni elevate, che realizza lo sviluppo tecnologico basato sul prodotto esistente attingendo alle esperienze della tecnologia di produzione avanzata in Cina.
I vantaggi di questa macchina
1. Altamente efficiente: la macchina funziona automaticamente e consuma meno elettricità.2. Design speciale della vite: progettiamo la vite in base al materiale del cliente. Il materiale della vite e del cilindro può essere 38CrMoAL o bimetallico.3. Questa macchina può raggiungere la viscosità ideale del PET senza complicati sistemi di essiccazione precristallizzazione. Viene ridotta solo una piccola IV. Può migliorare l'IV se viene aggiunto un additivo appropriato.5. La macchina con una lunga durata.
altro tipo di questo tipo di macchina
Modello | TSSK20 | TSSK30 | TSSK35 | TSSK50 | TSSK65 | TSSK72 | TSSK92 |
Diametro della vite (mm) | 21.7 | 30 | 35.6 | 50,5 | 62.4 | 71.2 | 91 |
Velocità (rpm) | 600 | 400 | 400/600 | 500/600 | 400/500 | 400/500 | 400/500 |
Potenza motore principale (kW) | 4 | 11 | 15.11 | 37/45 | 55/75 | 90/110 | 220/250 |
L/D | 32-40 | 28-48 | 32-48 | 32-48 | 32-48 | 32-48 | 32-40 |
Capacità (kg/h) | 2-10 | 5-30 | 10-80 | 20-150 | 100-300 | 300-600 | 600-1000 |
Informazioni tecniche sulla granulatrice per animali domestici TSSK 65
Art.-No. | nome del prodotto | Folla | Prestazione |
1 | Caricatore rotativo | 1 frase | 1,5 kW |
2 | Trasportatore a coclea singola | ||