Estrusore a nastro in plastica (serie SJ-L)
L'estrusore a nastro in plastica della serie SJ-L è progettato in base alla nostra ricerca basata sulle applicazioni rea
Informazioni di base
Modello numero: | Serie SJ-L |
Tip | Rohrestrusore |
Lavorazione plastica | PP |
Tipologia di prodotto | Estrusore granulante |
Modalità di alimentazione | Un feed |
Struttura dell'assemblaggio | Estrusore integrale |
viti | Vite singola |
Sistema di coinvolgimento | Incastro completo |
Struttura del canale a vite | Vite profonda |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Spessore del cinturino in plastica (mm) | 0,025--0,08 |
Pacchetto di trasporto | nell'atto |
specifica | ISO9001 |
marchio | LINGUA |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
L'estrusore a nastro in plastica della serie SJ-L è progettato in base alla nostra ricerca basata sulle applicazioni reali nell'industria cinese dei sacchetti di plastica intrecciati. È il modello più popolare nel mercato cinese, economico, pratico e affidabile.
Si adatta principalmente alla materia prima di termoplasticità come polietilene (PE) e polipropilene (PP) ecc. Inoltre, il materiale riciclato può essere completamente utilizzato, creando nastri di plastica a bassa intensità, con un enorme vantaggio economico riducendo i costi di produzione.
Articolo Tip | Diametro della vite (mm) | Vite L/D Relazione | viti Velocità (rpm) | La lunghezza (mm) muore | Velocità della linea di trafilatura (m/min) | Rapporto di distanza | Potenza motore primario (KW) | disegno Il motore Prestazione (KW) | Riscaldamento Prestazione (KW) | spessore di plastica Gruppo musicale (mm) | capacità (kg/h) | Installazione Dimensioni (M ) | Peso (kg) |
SJ-L115-8 | 115 | 22/27 | 20-80 | 800 | 50-150 | 4-7 | 18.5 | 5.5 | 48 | 0,025-0,08 | 40-80 | 14,1×1,55×1,2 | 5800 |
SJ-L120-10 | 120 | 23/29 | 20-80 | 1000 | 50-150 | 4-7 | 22/37 | 5.5 | 50/54 | 0,025–0,08 | 70-100 | 18,1×1,75×1,3 | 7500 |
SJ-L120-12 | 120 | 24/30 | 20-80 | 1200 | 50-150 | 4-7 | 22/37 | 7.5 | 52/56 | 0,025–0,08 | 80-110 | 18,1×2×1,3 | 8500 |
SJ-L132-15 | 132 | 24/30 | 20-80 | 1500 | 50-150 | 4-7 | 30/37 | 7.5 | 57/61 | 0,025–0,08 | 105-135 | 19,5×2,4×1,3 | 10500 |
SJ-L135-16 | 135 | 26/30 | 20-70 | 1600 | 50-150 | 4-7 | 30/45 | 7.5 | 61/65 | 0,025–0,08 | 130-160 | 19,6×2,6×1,3 | 11200 |
SJ-L140-18 | 140 | 27/30 | 20-70 | 1800 | 50-150 | 4-7 | 37/45 | 11 | 71/75 | 0,025–0,08 | 150-180 | 19,9×2,95×1,3 | 12800 |
SJ-L145-20 | 145 | 27/30 | 20-70 | 2000 | 50-150 | 4-7 | 45/55 | 11 | 75/81 | 0,025–0,08 | 170-200 | 20,1×3,25×1,3 | 14000 |
SJ-L150-22 | 150 | 27/30 | 20-70 | 220 | |||||||||
Inviaci