Macchina per scatole di carta a doppia linea per la preparazione di vassoi di carta usa e getta per pizza, hamburger, pranzo, fast food, da asporto
Informazioni di base
Modello numero: | LB-1600 |
Nota automatica | Automaticamente |
Parti elettriche | Marchiato |
Progetto | Può essere personalizzato |
Materiale cartaceo | Cartoncino/carta laminata/ondulata da 200-620 g/m² |
velocità | 100-320 pezzi/minuto (a seconda del tipo di scatola) |
spessore della carta | <=1,5 mm |
Materiale adesivo | Colla ad acqua |
Dimensione massima della scatola | 450 mm*400 mm |
Dimensioni minime della scatola | 50 mm*30 mm |
Requisiti dell'aria | 2 g/cm2 |
Dimensioni | 3700*1350*1450 mm |
Voltaggio | 380 V 50 Hz / 220 V 60 Hz |
Potere totale | 6 mq |
Peso della macchina | 2800 chilogrammi |
Pacchetto di trasporto | Esportazione di imballaggi in scatole di legno |
specifica | 3600*1850*1700mm |
marchio | Labo |
Origine | Cina |
Codice HS | 8441309000 |
Capacità produttiva | 300 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione della macchina: Macchina per scatole di carta a doppia linea LB-1600 per la produzione di vassoi di carta usa e getta da asporto per pizza, hamburger, pranzo, fast food. Premendo direttamente la carta è possibile non solo raffinare alimenti solidi o liquidi, ma anche ridurre le dimensioni della tradizionale macchina per scatole di pasta. Le scatole dovrebbero avere il loro effetto aperto, ridurre notevolmente il tempo delle scatole con cibo, protezione ambientale, salute, sigillatura e flusso rapido di Soddisfare il fast food e soddisfare i requisiti di imballaggio. L'intera macchina è conforme alla certificazione CE e presenta inoltre una trasmissione precisa e stabile, un'elevata efficienza produttiva e un ingombro ridotto.
Prodotto fatto a macchina
Parametri del prodotto
parametri tecnici | |
peso della carta | Cartone/carta laminata/cartone ondulato da 200-620 g/m² |
velocità | 180 pezzi/minuto (a seconda del tipo di scatola) |
spessore della carta | ≤1,5 mm |
Dimensioni della scatola di carta | L: 100–450 mm B: 100–600 mm Altitudine: 15-200 m |
Materiale adesivo | Colla ad acqua |
Misura del foglio | Massima: 650 mm (B) x 500 mm (L) |
Dimensione massima della scatola | 450 mm*400 mm |
Dimensioni minime della scatola | 50 mm*30 mm |
Requisiti dell'aria | 2 g/cm² |
Dimensioni | 3700*1350*1450 mm |
Voltaggio | 380 V 50 Hz / 220 V 50 Hz |
Potere totale | 6 mq |
Peso della macchina | 2800 chilogrammi |
Immagine dettagliata della macchina
Costruzione
Configurazione principale | |
Birra chiara | NSK |
cilindro | Schneider |
riduttore | |
Cintura | Importazione dal Giappone |
Catena | Importazione dal Giappone |
Servoazionamento | Schneider |
Servomotore | |