Macchina automatica per la formatura di piatti per tazze per hamburger/hamburger/pranzo/KFC/Macdonald′S per fast food/sacchetti per pizza/vassoio per carta
La macchina per la produzione di sacchetti di carta della serie NEW WORLD-B utilizza rotoli di carta vergini o stampati
Informazioni di base
Modello numero: | Nuovo Mondo -B |
Voltaggio | 380 V |
Sigilli-Modus | Sigillatura adesiva |
velocità | Hoch |
Arrotolato continuamente | E |
Sigillatura e taglio | Sigillatura adesiva |
strato | Doppio |
Tipo di macchina | Macchina formatrice di sacchetti |
Computerizzato | Computerizzato |
Tip | Macchina per la produzione di sacchetti di carta |
Velocità di produzione | 200 pezzi/minuto |
Larghezza della borsa | 150–550 mm |
Lunghezza tascabile | 280–770 mm |
sangue | 90-200 mm |
Spessore della confezione del sacchetto | 60-170g.SM |
Alimentazione elettrica | 380 V 50 Hz |
Potere totale | 19 chilowatt |
Dimensioni complessive (L*W*H) | 10,7 * 2,6 * 1,9 mt |
Pacchetto di trasporto | Pellicola di plastica, un set di macchine, un contenitore da 20 piedi |
specifica | CE e ISO 9001 |
marchio | OUNUO |
Origine | Wenzhou, Cina |
Codice HS | 8449009000 |
Capacità produttiva | 35 set/mese |
Descrizione del prodotto
La macchina per la produzione di sacchetti di carta della serie NEW WORLD-B utilizza rotoli di carta bianchi o stampati come materia prima, è composta da colla automatica dal centro in avanti, tracciamento della stampa, lunghezza e taglio fissi, intaglio inferiore, fondo pieghevole e colla inferiore. Questa macchina ha davvero capito che la produzione completamente automatica può effettivamente far risparmiare sui costi di manodopera.
Parametri della macchina
Modello | Nuovo Mondo -B200 | Nuovo Mondo -B330 | Nuovo Mondo -B400 | Nuovo Mondo -B550 |
Lunghezza del sacchetto di carta | 191–430 mm | 280–510 mm | 280–600 mm | 380–770 mm |
Larghezza del sacchetto di carta | 80-200mm | 150–330 mm | 150–400 mm | 220–550 mm |
Larghezza inferiore del sacchetto di carta | 50-120mm | 70-150mm | 90-200 mm | 100–210 mm |
spessore della carta | 50-140 g/m2 | 60-140 g/m2 | 70-140 g/m2 | 80-140 g/m2 |
Velocità della macchina | 30-250 pezzi/minuto | 30-200 pezzi/minuto | 30-200 pezzi/minuto | 30-150 pezzi/minuto |
Velocità del sacchetto di carta | 100-180 pezzi/min | 100-160 pezzi/minuto | 100-160 pezzi/minuto | 100-150 pezzi/minuto |
Larghezza del rotolo di carta | 290–630 mm | 470–990 mm | 510-1230 mm | 630–1550 mm |
Diametro della carta in rotolo | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Prestazioni della macchina | 380 V/trifase 9kW | 380 V/trifase 11kW | 3380 V/Trifase 15,5 kW | 380 V/trifase 18,8kW |
Peso della macchina | 5600 chilogrammi | 8000kg | 9000 chilogrammi | 110 quintali |
Dimensioni della macchina | 8600×2600×1900 millimetri | 9500×2600×1900 millimetri | 10700×2600×1900 millimetri | 13000×2600×2000 mm |
Sonda
Particolare della macchina
Inviaci