Formatrice automatica di sacchetti di carta alimentare marrone con finestra
Panoramica Descrizione del prodotto Macchina per la produzione di sacchetti di carta alimentare kraft marrone ad alta ve
Informazioni di base
Modello numero: | Nuovo Mondo Serie C |
Tipo di borsa | Sacchetto |
Caratteristica | Colla automatica |
Computerizzato | Computerizzato |
velocità | Hoch |
Larghezza | 80-350 |
dimensione e forma | 7700*2000*1900 |
Lang | 120-720 |
Peso | 5500 |
Materiale | Cartaceo |
utilizzo | Brotbeutel, Obstbeutel |
Certificazione | CE, SGS, ISO9001 |
Industrie applicabili | Stabilimento produttivo, negozi di alimenti e bevande |
Tipo di marketing | Nuovo prodotto 2022 |
Installazione | Servizio porta a porta |
Controllo uscita video | Fornito |
Componenti principali | Motore, SPS |
Condizione | Nuovo |
Punti chiave di vendita | Alto livello di sicurezza |
Rapporto di prova della macchina | Fornito |
Velocità massima | 500 pezzi/min |
spessore della carta | 30-100 G/M2 |
Servomotore | Yaskawa, Giappone |
Colore | Grigio, blu o individuale |
Prestazioni della macchina | 16kW |
Controllo della tensione del nastro | Automaticamente |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in film plastico e scatola di legno |
specifica | Velocità: 30-500 pezzi/min |
marchio | Tutto a posto |
Origine | Cina |
Codice HS | 8441200000 |
Capacità produttiva | 30 set/mese |
Descrizione del prodotto
Macchina per la produzione di sacchetti di carta per alimenti con fondo affilato marrone kraft ad alta velocità
Nuova macchina automatica per la produzione di sacchetti di carta con fondo a V della serie World-C, che forma il sacchetto di carta in un unico processo di carta in rotolo, piegatura dei bordi, formatura del tubo, taglio, incollaggio, piegatura del fondo, incollaggio del fondo e finitura del sacchetto. Funzionamento semplice, basso consumo energetico, alta efficienza. È una macchina ideale per realizzare sacchetti per alimenti come sacchetti per il pane, sacchetti KFC e sacchetti McDonald's.
Parametri del prodotto
Modello | C270 | C350 |
Intervallo di spessore della carta | 30–100 g/m² | 30–100 g/m² |
Gamma di larghezze per sacchetti di carta | 80-270 mm | 80-350 mm |
Intervallo di lunghezza per sacchetti di carta | 120–400 mm | 120–720 mm |
Zona pieghevole laterale | 0-60mm | 0-60mm |
Precisione produttiva | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
Velocità della macchina | 150-500 pezzi/minuto | 150-500 pezzi/minuto |
Larghezza massima del rotolo di carta | 900mm | 1000 mm |
Diametro massimo del rotolo di carta | 1200 mm | 1200 mm |
Potere totale | 380 V trifase 16 kW | 380 V trifase 16 kW |
Peso della macchina | 5000 kg | 5500 chilogrammi |
Dimensioni della macchina | 7300×2000×1850mm | 7700×2000×1900mm |
Inviaci